Eje del Agua
QUINTO SEMESTRE
UIA CDMX | Otoño 2014
![]() ObservacionChapultepec se define a través del elemento agua. Los cuerpos y líneas de agua son los principales atractores de actividades. | ![]() Situacion ActualLas vialidades y edificaciones mstradas definen límites que separan la sección I y II de Chapultepec. |
---|---|
![]() ConsecuenciaSeparación física y de actividades entre cada una de las zonas. Fractura del parque. | ![]() HippotesisSe vincula y unifica la sección I y II mediante un eje cuyo elemento rector sea el agua. |
![]() ExperimentoEl eje se adecúa al contexto (límites y topografía). Se añade programa al eje que remata con el Museo del agua (conexión virtual con la sección II) | ![]() VolumenesLos volumenres emergen a lo largo del eje conforme a la topografía |
![]() VolumenesEn los cuerpos se propone una forma particularmente parecida a un árbol con: columna (el tronco) y el volumen (la fronda) | ![]() Proyecto |
![]() Masterplan | IntencionesEl agua representa un eje de conexión entre la sección I y II del Bosque de Chapultepec. Responde a la topografía e incorpora un programa diverso en donde se exploran las diferentes posibilidades en el manejo del agua. El proyecto remata con un museo que funciona como articulación del eje y elemento vinculador de todo el parque. | ![]() Screen Shot 2015-08-18 at 5.25.01 PM_edited_editedA- Museo del Agua | B- Zona de esparcimiento | C- Invernaderos | D- Deportiva Urbana | E- Estanques de Piscicultura | F- Foro al aire libre | G-Taller y venta de Artesanias | H- Bosuqe frutal | I-Restaurantes | J- Huertos | K- Humedales | L- Pabellon de Exposiciones |
TEMA
Espacio público | Master plan
OBJETIVOS DEL CURSO
El área de trabajo se compuso por el Bosque de Chapulte-pec y sus alrededores. Después de un análisis arqui-tectónico y urbano, social, económico, histórico y cultural,cada equipo debía desarrollar una propuesta a escalaurbana y después una pieza arquitectónica.
MASTER PLAN | DESCRIPCIÓN
Al identificar una clara división entre las secciones I y II del Bosque de Chapultepec, se propuso un eje con diversoprograma y usos para comunicar ambas secciones.
UBICACIÓN
Bosque de Chapultepec, CDMX, Mx.
CURSO
Proyectos Verticales
ASESORES
Arq. Alberto García Valladares
Arq. Tiago Pinto de Carvalho
Arq. Julio Gaeta Gorriz
Arq. Luis Cabonell
Siguente Proyecto
EQUIPO DE TRABAJO
Enrique Hernández González
Areli Salvador Solís
Andrés Suárez d’Empaire
David Toledano Monsonego
